Über uns·Galerie·Gästebuch·Links·Impressum
   

Transistoren, Dioden, Thyristoren produziert in der ehemaligen Sowjetunion

Nr. Bezeichnung Hersteller/Land Anzahl Bemerkung
1 t 308 v CCCP/ TR 5
121 d CCCP/ TR 1 Apr 74
121 s CCCP/ TR 1 Apr 74
2 t 3512 g CCCP/ TR 5 Bulgarien
2 t 6551 CCCP/ TR 5 NPN, 75V/500mA
2 t 6821 CCCP/ TR 4
2 t 803 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Jun 75
2 t 825 a CCCP/ Leistungstransistor 160W 5 Mai 83
2 t 825 v CCCP / Leistungstransistor 3 Sep 83
10  2 t 921 a CCCP/ TR 3
11  3 ew 1 CCCP/ TR 2
12  35 c CCCP/ TR 4
13  35 d CCCP/ TR 4
14  35 d-1 CCCP/ TR 2
15  35 d-2 CCCP/ TR 2
16  35 e CCCP/ TR 2 Mrz 72
17  35 s 1-2 CCCP/ TR 1
18  70 d 1 CCCP/ TR 3 Mrz 75
19  aot 110 b CCCP/ 5 Jul 82
20  aou 103 a CCCP / Optokoppler 2 Apr 86
21  d 103 CCCP/ Diode 1 Nov 71
22  d 106 a CCCP/ Diode 1 Jan 74
23  d 183 CCCP/ Diode 1 Jan 69
24  d 2 e CCCP/ Diode 5 Aug 64
25  d 20 CCCP/ Diode 2 Nov 71
26  d 205 CCCP/ Diode 5 Jun 65
27  d 208 hvp CCCP/ Diode 1 Sep 70
28  d 214 b CCCP/ Diode 2 Feb 73
29  d 214 vp CCCP/ Diode 4 100V / 5 A 05/66
30  d 215 vp CCCP/ Diode 4 Apr 70
31  d 220 CCCP/ Diode 3 Okt 73
32  d 220 a CCCP/ Diode 1 Sep 78
33  d 223 CCCP/ Diode 2 Apr 74
34  d 223 b CCCP/ Diode 4 Aug 79
35  d 226 CCCP/ Diode 5 Apr 71
36  d 226 a CCCP/ Diode 2 Jan 67
37  d 226 b CCCP/ Diode 4 Jan 71
38  d 226 v CCCP/ Diode 5 Okt 72
39  d 226 vp CCCP/ Diode 4 Apr 70
40  d 231 CCCP/ Gleichrichterdiode 1 Sep 71
41  d 242 a CCCP/ Diode 3 Nov 69
42  d 242 b CCCP/ Diode 3 Okt 76
43  d 242 b CCCP/ Diode 5 Jan 71
44  d 243 CCCP/ Diode 3
45  d 243 a CCCP/ Diode 3
46  d 243 b CCCP/ Diode 1 Jul 77
47  d 302 CCCP/ Diode 2 Apr 74
48  d 310 CCCP/ Diode 4 Jun 77
49  d 311 a CCCP/ Diode 1 Jan 78
50  d 7 d CCCP/ Diode 3 Okt 83
51  d 7 g CCCP/ Diode 3 Okt 61
52  d 7 j CCCP/ Diode 1 Jul 63
53  d 814 a CCCP/ Diode 5 Jul 72
54  d 814 b CCCP/ Diode 3 Feb 77
55  d 814 b vp CCCP/ Diode 1 Dez 66
56  d 814 d CCCP/ Diode 3 Jan 73
57  d 814 g CCCP/ Diode 2 Jul 72
58  d 814 v CCCP/ Diode 5 Jan 73
59  d 815 a CCCP/ Diode 2 Nov 66
60  d 815 b CCCP/ Diode 1 Okt 66
61  d 815 d CCCP/ Diode 2 Nov 66
62  d 815 g CCCP/ Diode 1 Jan 74
63  d 816 a CCCP/ Diode 1 Okt 66
64  d 817 g CCCP /Leistungszehnerdiode 5 100V / 5 Watt 01.10.1982
65  d 818 b CCCP/ Diode 1 Mai 76
66  d 901 a CCCP/ Diode 1 Okt 72
67  d 901 v CCCP/ Diode 1 Jan 73
68  d 902 CCCP/ Diode 1 Aug 78
69  dg-z 24 CCCP/ Diode 3 Aug 59
70  g 813 CCCP/ Diode 1 Mrz 66
71  g 9 e CCCP/ Diode 1 Jul 71
72  gt 108 b CCCP/ TR 1 Apr 68
73  gt 108 v CCCP/ TR 1 Okt 67
74  gt 109 e CCCP/ TR 5
75  gt 115 s CCCP/ TR 1 Apr 73
76  gt 115 v CCCP/ TR 4 Feb 70
77  gt 121 d CCCP/ TR 5
78  gt 308 b CCCP/ TR 2 Mrz 74
79  gt 309 a CCCP/ TR 2 Okt 68
80  gt 309 a CCCP/ TR 5 Dez 65
81  gt 309 b CCCP/ TR 1 Dez 70
82  gt 309 g CCCP/ TR 4 Jun 68
83  gt 309 v CCCP/ TR 5
84  gt 313 a CCCP/ TR 5 Aug 69
85  gt 313 a 2 CCCP/ TR 5 Mai 71
86  gt 313 a 3 CCCP/ TR 3 Feb 71
87  gt 313 a1 CCCP/ TR 4 Mrz 71
88  gt 313 b CCCP/ TR 5 Feb 85
89  gt 322 CCCP/ TR 1 Aug 74
90  gt 322 a CCCP/ TR 5 Dez 69
91  gt 322 a 3 CCCP/ TR 1 Aug 74
92  gt 322 b CCCP/ TR 2
93  gt 322 b 1 CCCP/ TR 5 Sep 82
94  gt 322 b 1 CCCP/ TR 5 Mrz 71
95  gt 322 b 2 CCCP/ TR 5 Jan 73
96  gt 322 b 3 CCCP/ TR = GF 132 5 Nov 74
97  gt 322 b 4 CCCP/ TR = GF 131 5 Jan 71
98  gt 328 a 1 CCCP/ TR 1 Mrz 76
99  gt 328 b CCCP/ TR 1 Dez 78
100  gt 328 b CCCP/ TR 2 Sep 78
101  gt 402 b CCCP/ TR 5 Jul 71
102  gt 402 d CCCP/ TR 1 Jan 79
103  gt 404 a CCCP/ TR 1 Jan 73
104  gt 404 b CCCP/ TR 3 Jun 73
105  gt 404 d CCCP/ TR 1 Jan 79
106  gt 613 v CCCP/ TR 1 Nov 65
107  gt 701 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Jun 75
108  kbc 111 a CCCP/ TR 5
109  kc 680 a CCCP/ Zehner-Diode 4 Aug 84
110  kd 2001 CCCP / Leistungsdiode 3 Mai 86
111  kd 2003 CCCP / Leistungsdiode 1 Apr 86
112  kd 202 a CCCP/ Diode 3 Mai 81
113  kd 202 d CCCP/ Diode 5 Aug 78
114  kd 202 j CCCP/ Diode 1
115  kd 202 k CCCP/ Diode 1 Dez 81
116  kd 202 v CCCP/ Diode 3 Jan 81
117  kd 213 a CCCP/ Diode 1 8909
118  kd 213 b CCCP/ Diode / 200 V / 10 A 5 Nov 82
119  kd 514 a CCCP/ Diode 5
120  kd 906 a CCCP/ Gleichrichter 2 Sep 85
121  kn 102 b CCCP/ Diode 5 Apr 71
122  kp 103 e CCCP/ TR 3
123  kp 103 i CCCP/ TR 1 Nov 78
124  kp 103 p CCCP/ TR 3 Okt 80
125  kp 302 bm CCCP/ TR 5
126  kp 303 b CCCP/ TR 1 Feb 80
127  kp 303 d CCCP/ TR 5 Jun 84
128  kp 303 e CCCP/ TR 5 Jul 76
129  kp 303 g CCCP/ TR 5 Jun 75
130  kp 303 g CCCP/ TR 5 Mai 83
131  kp 306 a CCCP/ TR 5 Jul 79
132  kp 307 a CCCP/ TR / HF 5 Jan 83
133  kp 350 a CCCP/ TR 5 Sep 77
134  kp 901 a CCCP/ TR 3
135  ks 139 a CCCP/ Diode 5 Apr 81
136  kt 117 a CCCP/ TR 5 Nov 77
137  kt 203 b CCCP/ TR 3 Jan 78
138  kt 208 a CCCP/ TR 1 Jul 75
139  kt 208 d CCCP/ TR 3 Apr 72
140  kt 208 g CCCP/ TR 2 Jan 77
141  kt 208 l CCCP/ TR 1 Jan 77
142  kt 208 m CCCP/ TR 5 Okt 75
143  kt 303 g CCCP/ TR 5 Apr 79
144  kt 306 a CCCP/ TR 1 Apr 78
145  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 2 Minitransistor
146  kt 3101 a-2 CCCP/ TR 5 4,0 GHz
147  kt 3107 CCCP/ TR 5 KT3107 = BC 560 B
148  kt 3107 CCCP/ TR 5 200 MHz
149  kt 312 b CCCP/ TR 2 Okt 69
150  kt 3127 a CCCP/ TR 1 Jan 84
151  kt 313 a CCCP/ TR 1 Nov 78
152  kt 326 a CCCP/ TR 4 Dez 76
153  kt 326 b CCCP/ TR / 8601 4 Okt 76
154  kt 326 b CCCP/ TR / Plastgehäuse 5
155  kt 339 a CCCP/ TR 1 Jan 79
156  kt 342 a CCCP/ TR 1 Jan 78
157  kt 345 b CCCP/ TR 5 Plastegehäuse
158  kt 347 a CCCP/ TR 5 Apr 88
159  kt 363 a CCCP/ TR 5 1,0 GHz
160  kt 368 a CCCP/ TR 2 Okt 78
161  kt 368 b CCCP/ TR 5 1,5 GHz
162  kt 371 a CCCP/ TR 5 3,0 GHz
163  kt 372 CCCP/ TR 5 2,4 GHz
164  kt 382 am CCCP/ TR 5 Plaste-rund-mini
165  kt 501 j CCCP/ TR / 5 MHz 5 Okt 79
166  kt 501 k CCCP/ TR 2 Jul 82
167  kt 601 a CCCP/ TR 4 Jul 77
168  kt 603 b CCCP/ TR 1 Aug 77
169  kt 604 b CCCP/ TR 1 Okt 77
170  kt 605 b CCCP/ TR 5 Jan 86
171  kt 606 a CCCP/ TR 5 350 Mhz / 2,5 W
172  kt 610 a CCCP/ TR 2 1982
173  kt 610 a CCCP/ TR 3 1,0 GHz / 01/81
174  kt 611 g CCCP/ TR 1 Sep 74
175  kt 630 e CCCP/ TR 5 Jul 79
176  kt 784 CCCP/ Thyristor 3
177  kt 801 b CCCP/ TR / 8712 5 Jul 75
178  kt 802 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Nov 76
179  kt 803 a CCCP / Leistungstransistor 2 Nov 74
180  kt 805 a CCCP/ TR 5 Leistungstransistor .05.1981
181  kt 808 am CCCP/ TR / 120V-10A-60W 5 01/87, Leistungstransistor
182  kt 808 at CCCP / Leistungstransistor 1 Leistungstransistor
183  kt 808 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 83
184  kt 809 a CCCP / Leistungstransistor 1 Aug 82
185  kt 812 b CCCP/ TR 5
186  kt 814 a CCCP/ TR 1 Okt 82
187  kt 816 g CCCP/ TR 1 Leistungstransistor 07/1982
188  kt 818 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
189  kt 818 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
190  kt 818 bm CCCP / Leistungstransistor 2 Okt 86
191  kt 818 g CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 83
192  kt 818 gm CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 84
193  kt 818 v CCCP / Leistungstransistor 4 Apr 81
194  kt 818 vm CCCP / Leistungstransistor 1 Jan 89
195  kt 819 a CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
196  kt 819 b CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
197  kt 819 g CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 81
198  kt 819 gm CCCP / Leistungstransistor 1 Dez 87
199  kt 819 gm CCCP/ TR 5 Leistungstransistor
200  kt 819 vm CCCP / Leistungstransistor 4 Okt 88
201  kt 825 d CCCP / Leistungstransistor 5 Jul 82
202  kt 825 e CCCP / Leistungstransistor 5 Apr 83
203  kt 825 g CCCP / Leistungstransistor 5 Dez 84
204  kt 827 a CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 83
205  kt 827 b CCCP / Leistungstransistor 5 Okt 84
206  kt 827 v CCCP / Leistungstransistor 5 Nov 82
207  kt 829 a CCCP / Leistungstransistor 5 Mrz 85
208  kt 835 b CCCP/ TR 5 Jan 86
209  kt 853 a CCCP/ TR / 8707 5
210  kt 853 b CCCP / Leistungstransistor 5 Jan 86
211  kt 907 a CCCP/ TR 5 350 MHz 01.10.1974
212  kt 908 a CCCP / Leistungstransistor 1 Feb 81
213  kt 912 a CCCP/ TR 3 Leistugstransistor 40 MHz
214  kt 927 a CCCP/ TR 1 Jul 79
215  ku 190 CCCP/ Diode 2
216  ku 201 k CCCP/ Thyristor 4 Jul 83
217  ku 202 i CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
218  ku 202 n CCCP/ Thyristor 4 Mrz 86
219  kz 106 b CCCP/ Diode 2 8908
220  MCT 6 G 8040 CCCP/ Optokoppler 2
221  MCT 6 G 8050 CCCP/ Optokoppler 5
222  mgt 108 a CCCP/ TR 5 Aug 70
223  mgt 108 b CCCP/ TR 3
224  mgt 108 g CCCP/ TR 4 Jun 70
225  mp 101 CCCP/ TR 5 Mai 73
226  mp 101 b CCCP/ TR 5 Dez 71
227  mp 102 CCCP/ TR 1 Mrz 63
228  mp 103 CCCP/ TR 5 Jun 69
229  mp 105 CCCP/ TR 4 Mrz 67
230  mp 106 CCCP/ TR 2 Jun 73
231  mp 11 a CCCP/ TR 5 Dez 74
232  mp 111 b CCCP/ TR 4 Feb 71
233  mp 114 CCCP/ TR 5 Sep 76
234  mp 115 CCCP/ TR 5 Jan 70
235  mp 116 CCCP/ TR 4 Mai 72
236  mp 14 a CCCP/ TR 1 Mrz 68
237  mp 14 b CCCP/ TR 1 Mai 69
238  mp 15 CCCP/ TR 3 Mai 67
239  mp 16 CCCP/ TR 5 Mai 68
240  mp 16 a CCCP/ TR 1 Feb 69
241  mp 20 a CCCP/ TR 5 Jan 77
242  mp 113 a CCCP/ TR 5 Sep 76
243  mp 20 b CCCP/ TR 5 Mrz 69
244  mp 21 a CCCP/ TR 2 Jun 76
245  mp 21 d CCCP/ TR 2 Aug 76
246  mp 21 d CCCP/ TR 5 Apr 77
247  mp 21 e CCCP/ TR 5 Feb 75
248  mp 21 g CCCP/ TR 5 Jul 75
249  mp 21 v CCCP/ TR 5 Nov 69
250  mp 25 a CCCP/ TR 5 Sep 66
251  mp 25 b CCCP/ TR 5 Dez 81
252  mp 26 b CCCP/ TR 5 Jan 82
253  mp 35 CCCP/ TR 2 Apr 73
254  mp 36 a CCCP/ TR 1 Dez 74
255  mp 37 CCCP/ TR 1 Nov 71
256  mp 37 b CCCP/ TR 5 Jun 75
257  mp 38 CCCP/ TR 3 Jul 76
258  mp 38 a CCCP/ TR 3 Jan 79
259  mp 39 CCCP/ TR 3 Jul 67
260  mp 39 b CCCP/ TR 1 Jan 68
261  mp 395 CCCP/ TR 1 Apr 77
262  mp 40 CCCP/ TR 5 Jun 69
263  mp 403 a CCCP/ TR 1 Jul 62
264  mp 41 CCCP/ TR 5 Feb 69
265  mp 41 a CCCP/ TR 5 Apr 66
266  mp 42 CCCP/ TR 4 Sep 74
267  mp 42 a CCCP/ TR 1 Feb 77
268  mp 42 b CCCP/ TR 5
269  p 13 a CCCP/ TR 2 Mai 63
270  p 147 a CCCP/ TR / 1 T 313 V 3 Mrz 72
271  p 15 CCCP/ TR 5 Apr 64
272  p 16 b CCCP/ TR 1 Jan 63
273  p 201 a CCCP/ Leistungstransistor / Paar 1 Pärchen , 08.80
274  p 2023 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
275  p 203 CCCP/ Leistungstransistor 2 Sep 63
276  p 2033 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Dez 67
277  p 210 a CCCP/ Leistungstransistor 5 Jan 80
278  p 210 av CCCP/ Leistungstransistor 1 Feb 69
279  p 210 b CCCP/ Leistungstransistor 3 Jun 70
280  p 210 v CCCP/ TR / 05/74 2 Leistungstransistor
281  p 213 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Apr 70
282  p 213 b CCCP/ TR / Leistungstransistor 2 Jul 72
283  p 214 a CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 76
284  p 214 bv CCCP/ Leistungstransistor 3 Aug 67
285  p 214 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Mrz 69
286  p 214 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 4 Aug 67
287  p 216 a CCCP/ TR / Germanium 5 Leistungstransistor 12/66
288  p 216 b CCCP/ TR / Germanium 1 Leistungstransistor 07/75
289  p 216 d CCCP/ TR / Germanium 2
290  p 216 d vp CCCP/ TR / Leistungstransistor 1 Dez 67
291  p 217 g CCCP/ TR / Leistungstransistor 3 Jan 69
292  p 217 v CCCP/ TR / Leistungstransistor 2 Dez 67
293  p 309 CCCP/ TR 5 Jan 86
294  p 4 b 3 CCCP/ Leistungstransistor 5 Mai 66
295  p 4 bee CCCP/ TR 3
296  p 4 d 3 CCCP/ TR / Leistungstransistor 5 Feb 66
297  p 4 v ee CCCP/ TR 2 Leistungstransistor 08/66
298  p 40 CCCP/ TR 5 Mai 64
299  p 401 CCCP/ TR 5 Mai 64
300  p 402 CCCP/ TR 5 Dez 62
301  p 403 CCCP/ TR 4 Mrz 67
302  p 406 CCCP/ TR 1 Mai 63
303  p 407 CCCP/ TR 2 Jun 63
304  p 416 CCCP/ TR 5 Aug 70
305  p 416 a CCCP/ TR 5 Jun 70
306  p 416 b CCCP/ TR 1 Mrz 71
307  p 422 CCCP/ TR 5 Feb 62
308  p 423 CCCP/ TR 1 Okt 65
309  p 423 a CCCP/ TR 1 Mrz 63
310  p 428 CCCP/ TR 1 Okt 64
311  p 602 i CCCP/ Leistungstransistor 1 Dez 68
312  p 605 CCCP/ TR / 02/74 1 Leistungstransistor
313  p 605 a CCCP/ Leistungstransistor 2 Apr 74
314  p 701 aos CCCP/ Leistungstransistor 2 Mai 74
315  t 10-10 u 2 CCCP/ Thyristor 1 Mai 74
316  t 10-16-u 2 CCCP/ Thyristor 5 Dez 78
317  t 10-25-u 2 CCCP/ Thyristor 2 Mrz 78
318  t 112 - 16 - 11 2 CCCP/ Thyristor 2 Feb 86
319  t 122-16-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Mai 88
320  t 122-20-6-2 CCCP/ Thyristor 2 Nov 84
321  t 122-25-1-2 CCCP/ Thyristor 5 Jul 84
322  t 122-25-2-2 CCCP/ Thyristor 5 Jan 85
323  t 122-25-6 CCCP/ Thyristor 2 Feb 84
324  t 122-25-6-2 CCCP/ Thyristor 4 Feb 85
325  t 122-25-8-2 CCCP/ Thyristor 1 Feb 84
326  t 132-50-6-4 CCCP/ Thyristor 1
327  t 2-10-6-g-1 CCCP/ Thyristor 3 Jan 70
328  t-7-1 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
329  ts 112 - 10 - 8 CCCP/ Thyristor 1 Mrz 87
330  ts 122-25- 6-2 CCCP/ Thyristor 1 Sep 89
331  ts 122-25-10-3 CCCP/ Thyristor 5 Mrz 89
332  va - 20 CCCP/ Diode 2
333  vku-10 6-b CCCP/ Thyristor 1 Dez 69

Icons Startseite Kontakt Sitemap
Lötkolben

© 2005, KHB-Radio